
| Standby kVA | 550 kVA |
| Standby kW | 440 kW |
| Standby Current | 794 A |
| Prime kVA | 500 kVA |
| Prime kW | 400 kW |
| Prime Current | 722 A |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 400/230V, 3-Phase |
| Power Factor | 0.8 lagging |
| Make & Model | Perkins 2506A-E15TAG2 |
| Optional Engine | Cummins QSZ13-G5 |
| Cylinders | 6 In-Line |
| Displacement | 15.2 Liters |
| Bore × Stroke | 137 × 171 mm |
| Aspiration | Turbocharged & Aftercooled |
| Make & Model | Leroy Somer 354F |
| Options | Stamford HCI544D / Mecc Alte ECO43-2S |
| AVR | Digital R450 |
| Voltage Regulation | ±1% |
| Controller | Auto Mains Failure (AMF) |
| Controller Model | DSE 7320 MKII Co |
| Fuel Tank | 865 Liters L |
| Runtime @ 75% | 10.7 Hours |
| Cooling | Water-Cooled, Radiator Mounted |
| Max Ambient | 40°C |
| Open Frame (L×W×H) | 3750×1120×2150 |
| Open Frame Weight | 3641 kg |
| Silent Canopy (L×W×H) | 4800×1700×2305 |
| Silent Canopy Weight | 3770 kg |
Enclosure, ATS, fuel system and controls configured to your specification.